多層直線振動篩產品介紹
多層直線振動篩采用多層篩網設計,篩面層數(shù)有2層、3層、4層、5層、6層,可以將物料分成不同規(guī)格,常用的有不銹鋼和碳鋼兩種材質,常規(guī)型號有520、525、1020、1025、1030等,也可根據(jù)客戶的要求來特殊定做。
產品實拍
視頻展示
多層直線振動篩應用范圍
多層直線振動篩主要用戶無粘性干式粉末及顆粒物料的分級作業(yè),廣泛應用于食品、冶金、建材、磨料、化工等行業(yè)。
食品行業(yè):花生、大豆、芝麻、玉米、香料、食鹽、淀粉等。
醫(yī)藥行業(yè):中藥粉、顆粒藥丸、微丸等
化工行業(yè):尿素、化肥、焦炭、樹脂、涂料等。
冶金行業(yè):二氧化錳、電解銅粉、耐火材料、高嶺土、石灰、氧化鋁、石英砂、鉛粉、鋁粉等。
其他行業(yè):塑料、磨料、助劑、活性炭等。
多層直線振動篩特點
多層直線振動篩結構說明
多層直線振動篩主要由篩箱、篩框、篩網、振動電機、電機臺座、減振彈簧、支架等組成。
篩箱:由數(shù)種厚度不同的鋼板焊制而成,具有一定的強度和剛度,是篩機的主要組成部分。
篩框:由松木或變形量較小的木材制成,主要用來保持篩網平整,達到正常篩分。
篩網:有低碳鋼、黃銅、青銅、不銹鋼絲等數(shù)種篩網。
振動電機:主要動力來源,安裝方式可分為上振式、下振式、側振式三種。
電機臺座:安裝振動電機,使用前連接螺釘必須擰緊,特別是新篩機試用前三天、必須反復緊固,以免松動造成事故。
減振彈簧:阻止振動傳給地面,同時支持篩箱的全部重量,安裝時,彈簧必須垂直與地面。
支架:由四個支柱和兩個槽鋼組成,支持著篩箱,安裝時支柱必須垂直與地面,兩支柱下面的槽鋼應相互平行。
多層直線振動篩工作原理
采為雙振動電機驅動,當物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口時,兩臺電機通過同步、反向旋轉時所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,在激振力和物料自重力的共同作用下,使物料在篩面上被拋起向前作直線運動,物料通過多層篩網產生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物,然后又分別從各自的出口排出,從而達到篩分的目的。
多層直線振動篩技術參數(shù)
型號 | 篩面尺寸 (mm) |
篩面層數(shù) | 網孔尺寸 目 |
處理量 (t/h) |
振次 | 雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
振動方向角 | 外形尺寸 (長×寬×高)mm |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-400 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2199×808×878 | |||
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2256×808×938 | |||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 5-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2462×808×848 | ||
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2152×1320×900 | ||
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 5-7 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |||
3DZSF1020 | 3 | 0.10-2 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |||
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | |||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2420×1320×1160 | |||
6DZSF1020 | 6 | 0.01-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2487×1320×1220 | |||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2203×1320×900 | ||
2DZSF1025 | 2 | 0.18-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2269×1320×960 | |||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | |||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3080×1098×1120 | ||
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3140×1098×1180 | |||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3200×1098×1240 | |||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | ||
3DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 | |||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3286×1340×1120 | |||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2480×1520×1100 | ||
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2540×1520×1160 | |||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
多層直線振動篩車間展示
大漢振動篩在世界120多個國家和地區(qū)都享有盛譽,以優(yōu)質的產品和服務在全球范圍內贏得了眾多大品牌,知名品牌企業(yè)的信賴。
大漢振動篩設備及螺旋輸送機設備先后通過了國際ISO國際質量體系認證和歐盟CE認證